[12/03/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 181.9 182.3 183.4 183.4 183 0.6 101 1326 -101 U$S
CRN.CME/JUN26 186.6 0 0 0 186.2 -0.21 0 944 0 U$S
CRN.CME/AGO26 186.7 0 0 0 187.4 0.37 0 640 0 U$S
CRN.CME/NOV26 191.6 0 0 0 192.3 0.37 0 220 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.94 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 182 0 0 0 184.5 1.37 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 184 186 187 186.3 186.3 1.25 111 445 -14 U$S
MAI.ROS/ABR26 185 185.5 187.6 187.5 187.5 1.35 697 6130 -74 U$S
MAI.ROS/MAY26 185.5 0 0 0 187.5 1.08 0 5 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 182.5 0 0 0 185.5 1.64 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 183.5 184.4 186.5 186.5 186.5 1.63 779 13089 177 U$S
MAI.ROS/SEP26 187.5 188.8 190.9 190.9 190.6 1.65 320 2796 91 U$S
MAI.ROS/DIC26 192 193.5 194.8 194.8 194.8 1.46 147 1379 46 U$S
MAI.ROS/ABR27 190.5 0 0 0 192 0.79 0 158 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 185 186.9 187.6 186.9 187.5 1.35 5 167 1 U$S
MAI.MIN/JUL26 183.5 0 0 0 186.5 1.63 0 27 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 187.5 0 0 0 190.6 1.65 0 6 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 192 0 0 0 194.8 1.46 0 2 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.18 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 328 0 0 0 335 2.13 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAR26 322 0 0 0 329 2.17 0 27 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 318 320 325 325 325 2.2 114 475 -8 U$S
SOJ.ROS/MAY26 322.7 324.5 330 329 329 1.95 2896 19460 31 U$S
SOJ.ROS/JUL26 333.8 336.1 340.6 340.2 340.2 1.92 212 5664 8 U$S
SOJ.ROS/SEP26 340.8 343.5 345.1 345 345.5 1.38 7 138 1 U$S
SOJ.ROS/NOV26 347.3 349.2 353.5 353 352.8 1.58 421 1999 95 U$S
SOJ.ROS/MAY27 337.5 338.2 340.5 340.5 340.5 0.89 170 746 96 U$S
SOJ.MIN/MAY26 322.7 325.5 327.7 327.7 329 1.95 27 1659 1 U$S
SOJ.MIN/JUL26 333.8 336.9 336.9 336.9 340.2 1.92 2 25 2 U$S
SOJ.MIN/NOV26 347.3 0 0 0 352.8 1.58 0 17 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.18 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 444.8 449.1 454 449.1 449.1 0.97 368 7383 130 U$S
SOY.CME/JUN26 450 453.7 458.5 453.7 453.7 0.82 553 10737 177 U$S
SOY.CME/OCT26 426.7 426.6 430.4 426.6 426.6 -0.02 205 5334 -10 U$S
SOY.CME/ABR27 0 433 433 433 433 0 400 400 400 U$S
TRI.ROS/DIS26 186 0 0 0 187 0.54 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAR26 190 0 0 0 190.5 0.26 0 810 -24 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com