[23/04/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 179.5 179.2 179.4 179.4 179.4 -0.06 32 386 -32 U$S
CRN.CME/JUN26 182.2 182.5 183.6 183 183 0.44 1805 5107 765 U$S
CRN.CME/AGO26 183.6 0 0 0 184.6 0.54 0 646 0 U$S
CRN.CME/NOV26 190.7 0 0 0 190.6 -0.05 0 242 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.92 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 191 0 0 0 191 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR26 191 190 192 190.5 190.5 -0.26 94 818.5 -203 U$S
MAI.ROS/MAY26 189 0 0 0 189 0 0 29 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 187 0 0 0 187 0 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 186.4 186 187 186.6 186.6 0.11 808 13785 -88 U$S
MAI.ROS/SEP26 189.9 189.3 190 189.8 189.8 -0.05 372 3599 30 U$S
MAI.ROS/DIC26 194.3 194 194.7 194.5 194.5 0.1 201 2190 89 U$S
MAI.ROS/ABR27 193 192.5 193 193 193 0 16 889 10 U$S
MAI.ROS/JUL27 187.4 187 188 188 188 0.32 48 85 5 U$S
MAI.MIN/JUL26 186.4 0 0 0 186.6 0.11 0 99 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 189.9 0 0 0 189.8 -0.05 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 194.3 194.4 194.4 194.4 194.5 0.1 10 21 -10 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 265000 0.76 29 24 24 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 316 0 0 0 316 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 318 317 319 319 317.6 -0.13 21 86 -61 U$S
SOJ.ROS/MAY26 318.8 318.1 320 318.9 318.9 0.03 3785 18173 -344 U$S
SOJ.ROS/JUL26 328.7 328 329.9 328.5 328.5 -0.06 484 6209 17 U$S
SOJ.ROS/SEP26 333.5 332.5 333.7 333 333 -0.15 27 215 9 U$S
SOJ.ROS/NOV26 338.5 338.5 339.2 339 338.6 0.03 224 4009 89 U$S
SOJ.ROS/MAY27 331.5 331.9 332.5 332 332 0.15 136 1748 71 U$S
SOJ.MIN/MAY26 318.8 0 0 0 318.9 0.03 0 1499 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 328.7 0 0 0 328.5 -0.06 0 50 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 338.5 0 0 0 338.6 0.03 0 32 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 331.5 0 0 0 332 0.15 0 24 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 435000 0.93 75 75 75 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 427.6 424.8 424.8 424.8 425.1 -0.58 36 5646 -36 U$S
SOY.CME/JUN26 433.7 432 432.9 432.1 432.1 -0.37 375 6641 -175 U$S
SOY.CME/OCT26 425.6 0 0 0 424.3 -0.31 0 3168 0 U$S
SOY.CME/DIC26 0 0 0 0 428.8 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR27 429.6 0 0 0 429.6 0 0 820 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 204 0 0 0 204 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ABR26 205.5 0 0 0 206 0.24 0 0 0 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com