| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/FEB26 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | -0.4 | 0 | 528 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR26 | 180 | 177 | 178 | 177 | 177 | -1.67 | 50 | 596 | -42 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 179.7 | -0.28 | 0 | 6203 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC25 | 191 | 191 | 192.2 | 192 | 192 | 0.52 | 246 | 1918.5 | -137 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE26 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 39 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR26 | 181 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | -0.28 | 5 | 410 | -2 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 181.5 | 180.8 | 181.8 | 180.8 | 180.8 | -0.39 | 330 | 7041 | 117 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 177 | 177 | 178 | 177 | 177 | 0 | 171 | 6092 | 64 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 181.1 | 180.2 | 181.5 | 180.4 | 180.4 | -0.39 | 45 | 559 | 31 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR26 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 180.8 | -0.39 | 10 | 128 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 177 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | 177 | 0 | 1 | 24 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIC25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 355 | -300 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE26 | 343 | 341.5 | 342.6 | 342 | 342 | -0.29 | 223 | 5280 | 6 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAR26 | 326.5 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | -0.31 | 0 | 14 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | -0.31 | 0 | 102 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 322.9 | 320.8 | 322.8 | 321 | 321.2 | -0.53 | 452 | 17429 | 26 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 330 | 328 | 330 | 328 | 328 | -0.61 | 20 | 3445 | -3 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 337 | 335 | 335 | 335 | 335 | -0.59 | 1 | 27 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 340 | 339 | 339.1 | 339 | 339 | -0.29 | 13 | 23 | 6 | U$S | |
| SOJ.MIN/ENE26 | 343 | 341.5 | 342.1 | 342.1 | 342 | -0.29 | 50 | 49 | -20 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 322.9 | 321 | 321.6 | 321.2 | 321.2 | -0.53 | 147 | 3448 | 128 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 330 | 0 | 0 | 0 | 328 | -0.61 | 0 | 12 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 6 | 4.5 | 4 | U$S | |
| SOR.ROS.P/DIS25 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/DIC25 | 410.6 | 407.5 | 407.5 | 407.5 | 407.5 | -0.75 | 100 | 605 | -9 | U$S | |
| SOY.CME/FEB26 | 414.6 | 413 | 413 | 413 | 410.3 | -1.04 | 100 | 320 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR26 | 416.7 | 414 | 416.5 | 414 | 414 | -0.65 | 517 | 14891 | -498 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 421 | 419 | 419 | 419 | 416.3 | -1.12 | 10 | 444 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC25 | 175 | 174.5 | 175.2 | 175.2 | 175 | 0 | 232 | 833.5 | -313 | U$S | |
| TRI.ROS/ENE26 | 178 | 177.5 | 179 | 179 | 179 | 0.56 | 601 | 3239 | -289 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR26 | 183.5 | 183 | 184 | 184 | 184.3 | 0.44 | 218 | 2532 | 23 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 188.5 | 188 | 189 | 188.5 | 189 | 0.27 | 86 | 671 | 1 | U$S | |
| TRI.MIN/ENE26 | 178 | 178 | 178.1 | 178 | 179 | 0.56 | 9 | 41 | 0 | U$S | |
| TRI.MIN/MAR26 | 183.5 | 183.5 | 183.6 | 183.6 | 184.3 | 0.44 | 13 | 66 | 7 | U$S | |
| TRI.MIN/JUL26 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 189 | 0.27 | 2 | 12 | 0 | U$S | |
| TRI.BA.P/DIS25 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS.P/DIS25 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
| Datos desde 04/08/2014 |
|
|||||