[21/10/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 182.5 179 183.1 183.1 183.1 0.33 146 3500 50 U$S
CRN.CME/FEB27 187.4 0 0 0 188.3 0.48 0 63 0 U$S
CRN.CME/ABR27 191 190.4 191.2 191 191 0 1034 20983 950 U$S
CRN.CME/JUN27 194.2 191.2 191.2 191.2 193.7 -0.26 5 7265 5 U$S
CRN.CME/AGO27 192.5 0 0 0 192.4 -0.05 0 2 0 U$S
CRN.CME/NOV27 198 0 0 0 197.5 -0.25 0 0 0 U$S
GIR.ROS/FEB27 0 490 490 490 490 0 3 3 3 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 800000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 187 0 0 0 187 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/OCT26 187 185 188.1 188 188 0.53 47 29 23 U$S
MAI.ROS/NOV26 190 190 190 190 190 0 10 93 10 U$S
MAI.ROS/DIC26 194.9 193.5 196.5 195 195 0.05 288 9345 -40 U$S
MAI.ROS/ENE27 196.5 196 196 196 196 -0.25 5 75 0 U$S
MAI.ROS/FEB27 196.5 0 0 0 196.5 0 0 5 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 193.5 194 194.1 194 194 0.26 25 271 20 U$S
MAI.ROS/ABR27 194.5 193.5 195.8 194.3 194.3 -0.1 409 7166 56 U$S
MAI.ROS/JUL27 191.5 190.5 193 191.3 191.3 -0.1 325 6648 19 U$S
MAI.ROS/SEP27 195.6 195.5 197.1 195.5 195.5 -0.05 96 373 -2 U$S
MAI.ROS/DIC27 200 0 0 0 200 0 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 194.9 196.3 196.5 196.3 195 0.05 2 326 0 U$S
MAI.MIN/ABR27 194.5 0 0 0 194.3 -0.1 0 106 0 U$S
MAI.MIN/JUL27 191.5 0 0 0 191.3 -0.1 0 133 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 285000 285000 0 10 7.5 7 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 363 0 0 0 363.5 0.14 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/OCT26 363 0 0 0 363 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 365 362.5 365.3 364.8 364.8 -0.05 1316 8915 -189 U$S
SOJ.ROS/ENE27 370 368.5 370.5 370.5 370.5 0.14 266 2156 142 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 353.3 351 353.8 353.3 353.3 0 963 14901 253 U$S
SOJ.ROS/JUL27 360.6 359 361.3 360.4 360.6 0 71 2669 -2 U$S
SOJ.ROS/SEP27 366.5 0 0 0 366.5 0 0 5 0 U$S
SOJ.ROS/NOV27 370 369 369.5 369.5 369.5 -0.14 2 39 2 U$S
SOJ.MIN/NOV26 365 363 364.8 364.8 364.8 -0.05 17 943 -15 U$S
SOJ.MIN/MAY27 353.3 351.2 352 352 353.3 0 16 124 -6 U$S
SOJ.MIN/JUL27 360.6 0 0 0 360.6 0 0 20 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 506000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 555000 555000 0.18 27 16 16 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 250000 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 290000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 458.6 453.6 458.1 457.6 458 -0.13 9512 6566 -7040 U$S
SOY.CME/DIC26 463.9 461 462.8 462.8 462.8 -0.24 1020 3440 305 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com