[23/07/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 181.8 181 183.6 183 182.9 0.61 2710 2572 -2551 U$S
CRN.CME/NOV26 190.3 191 192.6 192.6 192.6 1.21 37 7765 -30 U$S
CRN.CME/FEB27 196 0 0 0 198 1.02 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 199.5 0 0 0 201 0.75 0 1078 0 U$S
CRN.CME/JUN27 201 201.8 201.8 201.8 201.8 0.4 200 1199 200 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 189 0 0 0 192 1.59 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 191.6 191.7 193 192 192 0.21 308 1582 -883 U$S
MAI.ROS/AGO26 191.5 190 192 191 191 -0.26 8 61 8 U$S
MAI.ROS/SEP26 192.5 191.8 193.5 192.1 192.1 -0.21 350 6055 -54 U$S
MAI.ROS/DIC26 197.5 196.5 199 196.7 196.7 -0.41 445 6565 185 U$S
MAI.ROS/ABR27 194.9 193.8 195 194 194 -0.46 200 2349 91 U$S
MAI.ROS/JUL27 189 187.8 189 188.1 188.1 -0.48 157 1416 94 U$S
MAI.MIN/SEP26 192.5 0 0 0 192.1 -0.21 0 23 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 197.5 197.1 198.5 197.6 196.7 -0.41 27 138 2 U$S
MAI.MIN/ABR27 194.9 0 0 0 194 -0.46 0 5 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 290000 2.11 1 0.5 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 345 0 0 0 346 0.29 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 345.8 346.3 347.5 346.5 346.5 0.2 86 286.5 -170 U$S
SOJ.ROS/SEP26 349.2 350 351.1 350.4 350.4 0.34 118 434 43 U$S
SOJ.ROS/NOV26 353.5 353.8 355.1 354.6 354.6 0.31 1210 8727 -324 U$S
SOJ.ROS/MAY27 341 341 342.5 341.2 341.2 0.06 653 4490 162 U$S
SOJ.ROS/JUL27 347 347.3 348 347.7 347.9 0.26 111 259 30 U$S
SOJ.MIN/NOV26 353.5 354 355.1 354 354.6 0.31 40 2409 26 U$S
SOJ.MIN/MAY27 341 341.5 342.1 342.1 341.2 0.06 42 74 26 U$S
SOJ.MIN/JUL27 347 0 0 0 347.9 0.26 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 515000 0.98 5 4.5 4 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.38 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 450 0 0 0 452 0.44 0 181 0 U$S
SOY.CME/OCT26 454.8 457 458.8 457.6 456.8 0.44 2629 13493 2114 U$S
SOY.CME/DIC26 459 461.5 461.6 461.6 461.6 0.57 600 760 600 U$S
SOY.CME/ABR27 461.1 461.7 462.1 461.7 461.7 0.13 600 6550 150 U$S
TRI.ROS/DIS26 215 0 0 0 218 1.4 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 221.5 221 223 223 223 0.68 64 308.5 -16 U$S
TRI.ROS/SEP26 223.5 225 226 226 226 1.12 10 16 10 U$S
TRI.ROS/NOV26 226.5 0 0 0 224.5 -0.88 0 44 0 U$S
TRI.ROS/DIC26 226.7 225 226.8 225.5 225.3 -0.62 344 4294 75 U$S
TRI.ROS/ENE27 229.5 227.8 229.5 227.8 227.8 -0.74 273 3477 46 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com