| SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV6 | 1245.25 | -2 | 1249 | 1235.75 | 1247.5 | 1247.25 | 457,56 | -1,60 | |
| JAN7 | 1258.25 | -4.25 | 1264.25 | 1250 | 1262.75 | 1262.5 | 462,34 | -3,37 | |
| MAR7 | 1266.25 | -6.25 | 1273.75 | 1259.25 | 1273.25 | 1272.5 | 465,28 | -4,91 | |
| MAY7 | 1274.5 | -7 | 1282.75 | 1268.25 | 1281.25 | 1281.5 | 468,31 | -5,46 | |
| JUL7 | 1280.75 | -7.75 | 1289.75 | 1275 | 1288 | 1288.5 | 470,60 | -6,01 | |
| AUG7 | 1265.75 | -8.5 | 1275.5 | 1262 | 1274 | 1274.25 | 465,09 | -6,67 | |
| SEP7 | 1235.75 | -9.25 | 1244.25 | 1235 | 1244 | 1245 | 454,07 | -7,43 | |
| NOV7 | 1228.75 | -9.25 | 1238.25 | 1227.75 | 1237 | 1238 | 451,50 | -7,47 | |
| JAN8 | 1240.5 | -9.25 | 1249.25 | 1240.5 | 1249.25 | 1249.75 | 455,81 | -7,40 | |
| MAR8 | 1239.25 | -8.75 | 1242.25 | 1238.75 | 1242.25 | 1248 | 455,36 | -7,01 | |
| MAY8 | 1242 | -9.5 | 1242.25 | 1241.25 | 1242.25 | 1251.5 | 456,37 | -7,59 | |
| JUL8 | 1246.5 | -8.5 | 1255 | 458,02 | -6,77 | ||||
| AUG8 | 1233.5 | -8.5 | 1242 | 453,24 | -6,84 | ||||
| SEP8 | 1201 | -8.5 | 1209.5 | 441,30 | -7,03 | ||||
| NOV8 | 1193.75 | -8.25 | 1197.5 | 1197 | 1197.5 | 1202 | 438,64 | -6,86 | |
| JUL9 | 1212.25 | -8.5 | 1220.75 | 445,43 | -6,96 | ||||
| NOV9 | 1170.25 | -4.75 | 1175 | 430,00 | -4,04 | ||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| DEC6 | 673 | -17.25 | 692.25 | 667.25 | 690.75 | 690.25 | 247,29 | -2,50 | |
| MAR7 | 684.25 | -18 | 704.25 | 679.25 | 703 | 702.25 | 251,42 | -2,56 | |
| MAY7 | 690.5 | -17.75 | 710.25 | 686.5 | 709 | 708.25 | 253,72 | -2,51 | |
| JUL7 | 694.75 | -15.75 | 712.5 | 690.5 | 711 | 710.5 | 255,28 | -2,22 | |
| SEP7 | 703.5 | -14.75 | 720 | 699.75 | 719.25 | 718.25 | 258,50 | -2,05 | |
| DEC7 | 716.25 | -13.75 | 731 | 712.75 | 731 | 730 | 263,18 | -1,88 | |
| MAR8 | 724.25 | -12.5 | 736.75 | 266,12 | -1,70 | ||||
| MAY8 | 721.5 | -12 | 733.5 | 265,11 | -0,02 | ||||
| JUL8 | 700 | -9.75 | 705.5 | 692 | 705.5 | 709.75 | 257,21 | -1,37 | |
| SEP8 | 690.5 | -9.75 | 700.25 | 253,72 | -1,39 | ||||
| DEC8 | 704.25 | -6.25 | 710.5 | 258,77 | -8,80 | ||||
| MAIZ | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| DEC6 | 463.25 | 2.25 | 464.75 | 453.5 | 461.75 | 461 | 182,37 | 4,88 | |
| MAR7 | 477.25 | 2.25 | 478.75 | 468.25 | 476 | 475 | 187,89 | 4,74 | |
| MAY7 | 485.25 | 2.25 | 486.5 | 476.5 | 484 | 483 | 191,04 | 4,66 | |
| JUL7 | 492 | 2 | 493.25 | 483.5 | 490.75 | 490 | 193,69 | 4,08 | |
| SEP7 | 488.75 | 1 | 490 | 482.5 | 489 | 487.75 | 192,41 | 2,05 | |
| DEC7 | 501.75 | -0.5 | 503.5 | 496.75 | 502.5 | 502.25 | 197,53 | -9,96 | |
| MAR8 | 515.5 | -1.5 | 516.75 | 511 | 516.75 | 517 | 202,94 | -2,90 | |
| MAY8 | 522.75 | -1.5 | 523.5 | 518.25 | 523.5 | 524.25 | 205,80 | -2,86 | |
| JUL8 | 526 | -1.5 | 526.5 | 522.5 | 526.5 | 527.5 | 207,08 | -2,84 | |
| SEP8 | 500.75 | -0.75 | 501.5 | 197,14 | -1,50 | ||||
| DEC8 | 502.75 | -0.75 | 503 | 500 | 502 | 503.5 | 197,93 | -1,49 | |
| JUL9 | 520.25 | -1.25 | 521.5 | 204,81 | -2,40 | ||||
| DEC9 | 498.5 | -1 | 499 | 498 | 499 | 499.5 | 196,25 | -0,00 | |
| HARINA DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| DEC6 | 348.3 | -0.6 | 349.3 | 343.1 | 348.7 | 348.9 | 383,93 | -1,72 | |
| JAN7 | 345.9 | -1.5 | 347.6 | 342.1 | 347.5 | 347.4 | 381,28 | -4,32 | |
| MAR7 | 344.3 | -2.1 | 346.8 | 341.5 | 346.7 | 346.4 | 379,52 | -6,06 | |
| MAY7 | 345.5 | -2.1 | 348.2 | 343.2 | 348.1 | 347.6 | 380,84 | -6,04 | |
| JUL7 | 348.7 | -2.1 | 351.2 | 346.7 | 351.2 | 350.8 | 384,37 | -5,99 | |
| AUG7 | 346.5 | -1.9 | 349 | 345 | 349 | 348.4 | 381,94 | -5,45 | |
| SEP7 | 343.4 | -1.7 | 346.2 | 342.4 | 346.2 | 345.1 | 378,53 | -4,93 | |
| OCT7 | 339.6 | -1.9 | 340.6 | 338.9 | 340 | 341.5 | 374,34 | -5,56 | |
| DEC7 | 341.7 | -2 | 344 | 341 | 343.7 | 343.7 | 376,65 | -5,82 | |
| JAN8 | 342 | -2 | 344 | 376,98 | -5,81 | ||||
| MAR8 | 340.6 | -1.8 | 342.4 | 375,44 | -5,26 | ||||
| MAY8 | 341.2 | -1.7 | 342.9 | 376,10 | -4,96 | ||||
| JUL8 | 343.3 | -1.7 | 344.3 | 343.5 | 343.5 | 345 | 378,42 | -4,93 | |
| AUG8 | 341.1 | -1.7 | 342.8 | 375,99 | -4,96 | ||||
| SEP8 | 339.1 | -1.7 | 340.8 | 373,79 | -4,99 | ||||
| OCT8 | 336.5 | -1.6 | 338.1 | 370,92 | -4,73 | ||||
| DEC8 | 338.3 | -1.7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 372,91 | -0,01 | |
| DEC8 | 338.3 | -1.7 | 340 | 340 | 340 | 340 | 372,91 | -0,01 | |
| ACEITE DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| DEC6 | 65.97 | -0.78 | 66.98 | 65.55 | 66.82 | 66.75 | 1.454,37 | -0,01 | |
| JAN7 | 66.14 | -0.78 | 67.15 | 65.75 | 67 | 66.92 | 1.458,11 | -0,01 | |
| MAR7 | 66.38 | -0.74 | 67.37 | 66.03 | 67.21 | 67.12 | 1.463,40 | -1,10 | |
| MAY7 | 66.62 | -0.71 | 67.56 | 66.3 | 67.38 | 67.33 | 1.468,69 | -1,05 | |
| JUL7 | 66.63 | -0.72 | 67.59 | 66.33 | 67.43 | 67.35 | 1.468,92 | -1,07 | |
| AUG7 | 66.17 | -0.77 | 67.12 | 65.95 | 67.01 | 66.94 | 1.458,77 | -1,15 | |
| SEP7 | 65.64 | -0.79 | 66.49 | 65.54 | 66.46 | 66.43 | 1.447,09 | -1,19 | |
| OCT7 | 65.08 | -0.79 | 65.96 | 64.98 | 65.93 | 65.87 | 1.434,74 | -1,20 | |
| DEC7 | 64.8 | -0.86 | 65.8 | 64.69 | 65.79 | 65.66 | 1.428,57 | -1,31 | |
| JAN8 | 64.61 | -0.86 | 65.05 | 64.44 | 65.05 | 65.47 | 1.424,38 | -1,31 | |
| MAR8 | 64.35 | -0.88 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 65.23 | 1.418,65 | -1,35 | |
| MAY8 | 64.14 | -0.9 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | 65.04 | 1.414,02 | -1,38 | |
| JUL8 | 63.94 | -0.92 | 64.86 | 1.409,61 | -1,42 | ||||
| AUG8 | 63.45 | -0.94 | 64.39 | 1.398,81 | -1,46 | ||||
| SEP8 | 63.05 | -0.89 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 63.94 | 1.389,99 | -1,39 | |
| OCT8 | 62.58 | -0.9 | 63.48 | 1.379,63 | -1,42 | ||||
| DEC8 | 62.56 | -0.66 | 63.22 | 1.379,19 | -1,04 | ||||
| MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| Datos desde 26/11/2004 |
|
||||||||