[18/06/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   1074.75  -1.25  1079.75  1069.5  1072.25  1074  394,91  -0,46 
 AUG5   1076.75  -1.25  1079.75  1072  1074.5  1076.25  395,65  -0,46 
 SEP5   1061.25  -0.75  1064.25  1056.25  1057  1060.75  389,95  -0,28 
 NOV5   1068.25  -1  1071.75  1063.75  1064.5  1067.75  392,52  -0,37 
 JAN6   1081.5  -0.75  1084.75  1077.25  1077.75  1080.75  397,39  -0,28 
 MAR6   1091  -1  1093.75  1086.75  1088.75  1090.5  400,88  -0,37 
 MAY6   1099.75  -1.75  1102.5  1095.5  1098  1099.75  404,10  -0,64 
 JUL6   1108.5  -2.25  1111.25  1105  1106  1108.75  407,31  -0,83 
 AUG6   1103.5  -0.5  1105  1101.25  1102.5  1104  405,47  -0,18 
 SEP6   1085.75  -2        1087.75  398,95  -0,73 
 NOV6   1083.5  -4.75  1086.75  1081  1083.5  1086.25  398,13  -1,75 
 JAN7   1094.25  -2.75        1097  402,08  -1,01 
 MAR7   1095.5  -2.75        1098.25  402,54  -1,01 
 MAY7   1100.5  -2.75        1103.25  404,37  -1,01 
 JUL7   1108  -2.5        1110.5  407,13  -0,92 
 AUG7   1106.75  -2.5        1109.25  406,67  -0,92 
 SEP7   1090.25  -3.5        1093.75  400,61  -1,29 
 NOV7   1090  -2.75  1090.75  1090.75  1090.75  1092.75  400,51  -1,01 
 JUL8   1109.75  -2.75        1112.5  407,77  -1,01 
 NOV8   1086.25  -2.75        1089  399,14  -1,01 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   571.25  22.25  572.5  545.75  546  547.75  209,90  8,18 
 SEP5   586.5  22.5  587.5  560.5  561.5  562.5  215,51  8,27 
 DEC5   608.5  23  609.5  582.25  583.75  584  223,59  8,45 
 MAR6   627.75  22.5  628.5  601.75  602  603.25  230,66  8,27 
 MAY6   638.25  22.75  638.75  614.75  614.75  613.75  234,52  8,36 
 JUL6   644  22  644.5  620  620  620.75  236,63  8,08 
 SEP6   654.25  22  654  647.75  647.75  632.25  240,40  8,08 
 DEC6   669.75  20.5  668  660  660  649.25  246,10  7,53 
 MAR7   678.75  17.5        661.25  249,40  6,43 
 MAY7   675.5  17.5        658  248,21  6,43 
 JUL7   658.5  17.5        641  241,96  6,43 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   433.5  1.25  434.5  430  431.5  431.5  170,66  0,49 
 SEP5   429  5.25  430.75  423.5  424  423.75  168,89  2,07 
 DEC5   444  445.75  438.75  438.75  438.75  174,80  1,97 
 MAR6   459.25  5.25  460.25  453.75  453.75  453.75  180,80  2,07 
 MAY6   468.75  469.75  463.5  463.75  463.5  184,54  1,97 
 JUL6   474.75  4.5  476  470  470.25  470.25  186,90  1,77 
 SEP6   465.25  466.25  461.75  462.5  462.5  183,16  1,18 
 DEC6   471.75  2.5  473.75  469.25  469.75  470  185,72  0,98 
 MAR7   483.75  1.5  485.25  481.75  481.75  482.25  190,45  0,59 
 MAY7   489.75  1.5  490.75  488  488  488.25  192,81  0,59 
 JUL7   492  1.5        490.5  193,69  0,59 
 SEP7   468  1.5        466.5  184,24  0,59 
 DEC7   469.5  1.5  470  468.5  468.5  468  184,84  0,59 
 JUL8   488.5  1.5        487  192,32  0,59 
 DEC8   466.5  1.5        465  183,65  0,59 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   284.9  -0.2  287.5  283.8  285.1  285.1  314,04  -0,22 
 AUG5   289.1  -0.3  291.4  287.9  289.4  289.4  318,67  -0,33 
 SEP5   292.2  -0.2  294.6  291.3  292.2  292.3  322,09  -0,22 
 OCT5   293.8  -0.4  296.1  293.3  294.2  294  323,85  -0,44 
 DEC5   298.3  -0.6  301  297.9  298.7  298.6  328,81  -0,66 
 JAN6   301.1  -0.6  303.1  300.7  301.5  301.5  331,90  -0,66 
 MAR6   305.3  -0.5  306.9  304.7  305  305.5  336,53  -0,55 
 MAY6   309.1  -0.2  310.6  308.3  309  309.1  340,72  -0,22 
 JUL6   313.2  0.1  314.4  312.1  313  313.1  345,24  0,11 
 AUG6   314  0.2  315.2  313.5  314.3  313.8  346,12  0,22 
 SEP6   313.6  0.1  314.8  313.1  314  313.5  345,68  0,11 
 OCT6   311.4  -0.2  312.3  310.9  311.6  311.6  343,25  -0,22 
 DEC6   313.5  -0.3  313.7  312  313.7  313.8  345,57  -0,33 
 JAN7   314  -0.4        314.4  346,12  -0,44 
 MAR7   314  -0.4        314.4  346,12  -0,44 
 MAY7   315  -0.3        315.3  347,22  -0,33 
 JUL7   317.1  -0.2        317.3  349,54  -0,22 
 AUG7   316.6  -0.2        316.8  348,99  -0,22 
 SEP7   315.1  -0.2        315.3  347,33  -0,22 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   54.77  -0.17  55.29  54.26  54.79  54.79  1.207,45  -3,75 
 AUG5   54.96  -0.2  55.46  54.43  54.98  54.98  1.211,64  -4,41 
 SEP5   55.13  -0.17  55.6  54.52  55.01  55.12  1.215,39  -3,75 
 OCT5   55.17  -0.15  55.61  54.62  55.12  55.14  1.216,27  -3,31 
 DEC5   55.4  -0.1  55.82  54.7  55.24  55.36  1.221,34  -2,20 
 JAN6   55.52  -0.1  55.91  54.82  55.23  55.46  1.223,99  -2,20 
 MAR6   55.43  -0.07  55.76  54.77  55.16  55.34  1.222,00  -1,54 
 MAY6   55.23  -0.09  55.57  54.52  54.99  55.16  1.217,59  -1,98 
 JUL6   54.98  -0.07  55.22  54.61  54.61  54.91  1.212,08  -1,54 
 AUG6   54.54  0.08  54.67  54.52  54.67  54.46  1.202,38  1,76 
 SEP6   54.06  0.09  54.19  54.04  54.19  53.97  1.191,80  1,98 
 OCT6   53.54  0.09  53.63  53.52  53.6  53.45  1.180,34  1,98 
 DEC6   53.4  0.1  53.5  52.99  52.99  53.3  1.177,25  2,20 
 JAN7   53.31  0.11        53.2  1.175,26  2,43 
 MAR7   53.16  0.11        53.05  1.171,96  2,43 
 MAY7   53.04  0.12        52.92  1.169,31  2,65 
 JUL7   52.87          52.87  1.165,56   
 AUG7   52.59          52.59  1.159,39   
 SEP7   52.26          52.26  1.152,12   
 OCT7   52.1          52.1  1.148,59   
 DEC7   51.95          51.95  1.145,28   
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC8   51.57          51.57  1.136,90   
Datos desde 26/11/2004
> Histórico Chicago > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com