| SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG6 | 1233 | 13.25 | 1238 | 1216.5 | 1219 | 1219.75 | 453,06 | 1,09 | |
| SEP6 | 1226 | 15.25 | 1227.75 | 1206.25 | 1209.75 | 1210.75 | 450,49 | 1,26 | |
| NOV6 | 1239 | 15.5 | 1240.75 | 1217.75 | 1222.5 | 1223.5 | 455,26 | 1,27 | |
| JAN7 | 1252.75 | 15.25 | 1254.25 | 1231.75 | 1236.25 | 1237.5 | 460,32 | 1,23 | |
| MAR7 | 1253.5 | 14 | 1254.5 | 1234 | 1238.25 | 1239.5 | 460,59 | 1,13 | |
| MAY7 | 1256.75 | 13 | 1257.25 | 1239 | 1242.25 | 1243.75 | 461,79 | 1,05 | |
| JUL7 | 1260.75 | 11.75 | 1261 | 1244.25 | 1245.5 | 1249 | 463,26 | 9,41 | |
| AUG7 | 1243 | 11.75 | 1243 | 1228 | 1233 | 1231.25 | 456,73 | 9,54 | |
| SEP7 | 1203.75 | 9.75 | 1201.5 | 1201.5 | 1201.5 | 1194 | 442,31 | 8,17 | |
| NOV7 | 1193.75 | 8.25 | 1195.25 | 1181.5 | 1184 | 1185.5 | 438,64 | 6,96 | |
| JAN8 | 1203.75 | 8.75 | 1204 | 1200 | 1200 | 1195 | 442,31 | 7,32 | |
| MAR8 | 1202.25 | 7.75 | 1200 | 1197.25 | 1197.25 | 1194.5 | 441,76 | 6,49 | |
| MAY8 | 1205.25 | 7.75 | 1197.5 | 442,86 | 6,47 | ||||
| JUL8 | 1209.75 | 7.75 | 1202 | 444,52 | 6,45 | ||||
| AUG8 | 1202 | 9.25 | 1192.75 | 441,67 | 7,76 | ||||
| SEP8 | 1179.5 | 8 | 1171.5 | 433,40 | 6,83 | ||||
| NOV8 | 1176.25 | 8.5 | 1176 | 1171 | 1171 | 1167.75 | 432,21 | 7,28 | |
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 763.5 | 31.25 | 768.5 | 732.5 | 733 | 732.25 | 280,54 | 4,27 | |
| DEC6 | 779 | 30.5 | 784 | 748.5 | 749.25 | 748.5 | 286,24 | 0,04 | |
| MAR7 | 791 | 29.5 | 795.5 | 761.5 | 762.75 | 761.5 | 290,65 | 3,87 | |
| MAY7 | 795.75 | 28.25 | 799.25 | 767 | 767 | 767.5 | 292,39 | 3,68 | |
| JUL7 | 790.75 | 25.25 | 792.75 | 764.5 | 765 | 765.5 | 290,56 | 3,30 | |
| SEP7 | 792.25 | 20.75 | 792.25 | 767.25 | 767.25 | 771.5 | 291,11 | 2,69 | |
| DEC7 | 798.25 | 18.25 | 800 | 780 | 780 | 780 | 293,31 | 2,34 | |
| MAR8 | 800.25 | 15.75 | 798 | 793.75 | 798 | 784.5 | 294,05 | 2,01 | |
| MAY8 | 794.25 | 14 | 780.25 | 291,84 | 1,79 | ||||
| JUL8 | 766.75 | 13.25 | 755 | 755 | 755 | 753.5 | 281,74 | 1,76 | |
| SEP8 | 763.25 | 13.25 | 750 | 750 | 750 | 750 | 280,45 | 1,77 | |
| MAIZ | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| SEP6 | 462 | 9 | 463 | 452 | 452.25 | 453 | 181,88 | 1,99 | |
| DEC6 | 484.75 | 9 | 486.5 | 474.75 | 475 | 475.75 | 190,84 | 1,89 | |
| MAR7 | 500.25 | 9 | 501.75 | 490.25 | 490.25 | 491.25 | 196,94 | 1,83 | |
| MAY7 | 508.75 | 8.5 | 510 | 499 | 499.5 | 500.25 | 200,29 | 1,70 | |
| JUL7 | 512.5 | 7.75 | 513.5 | 503.5 | 504.25 | 504.75 | 201,76 | 1,54 | |
| SEP7 | 494 | 4 | 494.5 | 487.25 | 487.25 | 490 | 194,48 | 8,16 | |
| DEC7 | 498.5 | 3 | 499.25 | 494.25 | 494.25 | 495.5 | 196,25 | 6,05 | |
| MAR8 | 509.25 | 3 | 509.5 | 506 | 506.5 | 506.25 | 200,48 | 5,93 | |
| MAY8 | 514.75 | 3 | 515 | 514.25 | 515 | 511.75 | 202,65 | 5,86 | |
| JUL8 | 517.5 | 2.75 | 518.25 | 515.75 | 515.75 | 514.75 | 203,73 | 5,34 | |
| SEP8 | 491.25 | 1.25 | 490 | 193,40 | 2,55 | ||||
| DEC8 | 495.5 | 0.75 | 496.75 | 494 | 494 | 494.75 | 195,07 | 1,52 | |
| JUL9 | 513.5 | 0.75 | 512.75 | 202,16 | 1,46 | ||||
| HARINA DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| AUG6 | 331.6 | 4.9 | 335 | 326.3 | 326.7 | 326.7 | 365,52 | 1,50 | |
| SEP6 | 329.6 | 5.3 | 332.6 | 323.5 | 323.5 | 324.3 | 363,32 | 1,63 | |
| OCT6 | 328.4 | 5.4 | 331.6 | 322.3 | 322.5 | 323 | 361,99 | 0,02 | |
| DEC6 | 332.9 | 5.6 | 335.9 | 326.3 | 326.7 | 327.3 | 366,95 | 1,71 | |
| JAN7 | 335 | 5.7 | 337.9 | 328.8 | 330.1 | 329.3 | 369,27 | 1,73 | |
| MAR7 | 335.7 | 5.1 | 338.1 | 329.6 | 329.6 | 330.6 | 370,04 | 1,54 | |
| MAY7 | 336.6 | 4.8 | 338.7 | 331.5 | 332.6 | 331.8 | 371,03 | 1,45 | |
| JUL7 | 338.6 | 4.3 | 340.7 | 334.2 | 335.3 | 334.3 | 373,24 | 1,29 | |
| AUG7 | 337.1 | 4.3 | 338.7 | 334.2 | 334.2 | 332.8 | 371,58 | 1,29 | |
| SEP7 | 334.8 | 3.8 | 335.7 | 332.6 | 332.6 | 331 | 369,05 | 1,15 | |
| OCT7 | 331.5 | 3.1 | 332.8 | 329.6 | 329.6 | 328.4 | 365,41 | 9,44 | |
| DEC7 | 333.5 | 2.7 | 335.2 | 330.8 | 330.8 | 330.8 | 367,61 | 8,16 | |
| JAN8 | 333.3 | 2.4 | 330.9 | 367,39 | 7,25 | ||||
| MAR8 | 331.3 | 2.1 | 329.2 | 365,19 | 6,38 | ||||
| MAY8 | 330.9 | 1.9 | 330 | 330 | 330 | 329 | 364,75 | 5,78 | |
| JUL8 | 332.7 | 2 | 330.7 | 366,73 | 6,05 | ||||
| AUG8 | 331.8 | 2 | 329.8 | 365,74 | 6,06 | ||||
| SEP8 | 330.2 | 2 | 328.2 | 363,98 | 6,09 | ||||
| OCT8 | 327.9 | 2 | 325.9 | 361,44 | 6,14 | ||||
| DEC8 | 322.6 | -1.1 | 323.7 | 323.7 | 323.7 | 323.7 | 355,60 | -3,40 | |
| JUL9 | 331.3 | -1.1 | 332.4 | 365,19 | -3,31 | ||||
| ACEITE DE SOJA | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| AUG6 | 75.48 | 1.06 | 75.53 | 73.54 | 74.35 | 74.42 | 1.664,02 | 0,01 | |
| SEP6 | 74.53 | 0.98 | 74.59 | 72.68 | 73.48 | 73.55 | 1.643,08 | 1,33 | |
| OCT6 | 73.57 | 1.07 | 73.63 | 71.7 | 72.39 | 72.5 | 1.621,91 | 1,48 | |
| DEC6 | 72.82 | 1.1 | 72.87 | 70.95 | 71.67 | 71.72 | 1.605,38 | 1,53 | |
| JAN7 | 72.32 | 0.99 | 72.37 | 70.6 | 71.35 | 71.33 | 1.594,36 | 1,39 | |
| MAR7 | 71.59 | 0.88 | 71.65 | 70.04 | 70.65 | 70.71 | 1.578,26 | 0,01 | |
| MAY7 | 70.94 | 0.82 | 70.95 | 69.49 | 70.19 | 70.12 | 1.563,93 | 1,17 | |
| JUL7 | 70.25 | 0.77 | 70.27 | 68.89 | 69.38 | 69.48 | 1.548,72 | 1,11 | |
| AUG7 | 69.24 | 0.77 | 69.08 | 68.11 | 68.11 | 68.47 | 1.526,46 | 1,12 | |
| SEP7 | 68.19 | 0.71 | 67.48 | 1.503,31 | 1,05 | ||||
| OCT7 | 67.14 | 0.68 | 66.46 | 1.480,16 | 1,02 | ||||
| DEC7 | 66.53 | 0.7 | 66.49 | 65.83 | 66.09 | 65.83 | 1.466,71 | 1,06 | |
| JAN8 | 66.03 | 0.68 | 65.35 | 1.455,69 | 1,04 | ||||
| MAR8 | 65.37 | 0.68 | 64.69 | 1.441,14 | 1,05 | ||||
| MAY8 | 64.76 | 0.67 | 64.09 | 1.427,69 | 1,05 | ||||
| JUL8 | 64.24 | 0.66 | 63.58 | 1.416,23 | 1,04 | ||||
| AUG8 | 63.77 | 0.66 | 63.11 | 1.405,86 | 1,05 | ||||
| SEP8 | 63.43 | 0.66 | 62.77 | 1.398,37 | 1,05 | ||||
| OCT8 | 63.22 | 0.66 | 62.56 | 1.393,74 | 1,05 | ||||
| DEC8 | 62.99 | 0.66 | 62.33 | 1.388,67 | 1,06 | ||||
| JUL9 | 62.88 | 0.66 | 62.22 | 1.386,24 | 1,06 | ||||
| MERCADO DE KANSAS CITY | |||||||||
| TRIGO | |||||||||
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
| Datos desde 26/11/2004 |
|
||||||||