[07/05/2024]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN24 185.4 185.5 186.6 185.5 185.5 0.05 25 20810 20 U$S
CRN.CME/NOV24 191.5 192 192.1 192 192 0.26 133 1512 -100 U$S
CRN.CME/ABR25 198.5 0 0 0 200.4 0.96 0 40 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 190 0 0 0 192 1.05 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL24 180.5 179 180.7 179 179 -0.83 665 10689 -91 U$S
MAI.ROS/SEP24 183.7 182 183.5 182 182 -0.93 154 2330 18 U$S
MAI.ROS/DIC24 188 185.7 188.5 186 186 -1.06 248 3298 30 U$S
MAI.ROS/ABR25 186 0 0 0 184.5 -0.81 0 214 0 U$S
MAI.ROS/JUL25 178.5 177.5 177.5 177.5 177.5 -0.56 1 32 1 U$S
MAI.MIN/JUL24 180.5 179.4 180 179.4 179 -0.83 8 214 0 U$S
MAI.MIN/SEP24 183.7 0 0 0 182 -0.93 0 38 0 U$S
MAI.MIN/DIC24 188 186.6 188.5 186.6 186 -1.06 23 29 11 U$S
MAI.MIN/ABR25 186 0 0 0 184.5 -0.81 0 21 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 170000 170000 170000 170000 170000 0 22 11 -5 U$S
SOJ.ROS/DIS24 305 0 0 0 312 2.3 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY24 311.3 311 315.5 315 315 1.19 528 4066.5 -447 U$S
SOJ.EXP/MAY24 281 0 0 0 281 0 0 0 0 U$S
SOJ.EXP/JUL24 286 0 0 0 286 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL24 314.5 313.5 317.2 316.5 316.9 0.76 709 3542 25 U$S
SOJ.ROS/SEP24 318.9 318.2 318.4 318.4 319.5 0.19 2 199 0 U$S
SOJ.ROS/NOV24 321 320.4 323.4 323 323 0.62 435 3711 151 U$S
SOJ.ROS/MAY25 303.5 303.5 305 305 305 0.49 154 1495 81 U$S
SOJ.MIN/JUL24 314.5 313.4 316.6 316.5 316.9 0.76 61 213 -8 U$S
SOJ.MIN/NOV24 321 321 323 323 323 0.62 158 4948 -135 U$S
SOJ.MIN/MAY25 303.5 303.5 303.5 303.5 305 0.49 6 9 2 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 269000 275000 275000 275000 275000 2.23 2 1 1 U$S
SOR.ROS/MAY24 163.4 0 0 0 163.4 0 0 1 0 U$S
SOR.ROS/JUL24 160 0 0 0 160 0 0 1 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 141000 0 0 0 141000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN24 457.8 455.5 457.5 455.5 457 -0.17 420 6453 120 U$S
SOY.CME/OCT24 449 449 451 450.3 450.3 0.29 1660 3403 -986 U$S
SOY.CME/ABR25 451.6 0 0 0 455.1 0.78 0 89 0 U$S
TRI.BA/DIS24 239 0 0 0 240 0.42 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 239 0 0 0 239 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY24 236 0 0 0 238 0.85 0 27 0 U$S
TRI.ROS/JUL24 243 242.6 243.5 242.6 242.6 -0.16 77 1517 -15 U$S
TRI.ROS/DIC24 230.2 227 231 227 227 -1.39 280 1837 137 U$S
TRI.ROS/ENE25 233.1 230 232.5 230 230 -1.33 83 274 47 U$S
TRI.ROS/MAR25 237 233.5 237 233.5 233.5 -1.48 58 100 30 U$S
TRI.MIN/JUL24 243 242.5 244.1 242.5 242.6 -0.16 13 94 9 U$S
TRI.MIN/DIC24 230.2 227.6 230 227.6 227 -1.39 37 85 14 U$S
TRI.MIN/ENE25 233.1 0 0 0 230 -1.33 0 23 0 U$S
TRI.BA.P/DIS24 211000 0 0 0 212000 0.47 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 211000 0 0 0 211000 0 0 0 0 U$S

Datos desde 04/08/2014
> Histórico MAT Bs. As. > ver
Corrientes 715 Piso 2 – Oficina 3 / Tel. 0341 5279901 - Rosario (Santa Fe) - Argentina
contacto@costantinisa.com